
- Equipamentos Mig/Mag
- Acessórios
- Equipamentos TIG
- Acessórios
- Equipamentos MMA
- Acessórios
- Refrigeradores
- Alimentadores de Fio
- Acessórios
A mostrar todos os 24 resultados
| CLASSIFICAÇÃO: | ISO 2560-A: E43 3 RC11 | EN ISO 499: E42 0 RС11 | AWS A5.1: E 6013 | |||
| POSIÇÕES DE SOLDADURA: | PA | PB | PC | PD | PE | PF |
| COMPOSIÇÃO QUÍMICA: | С ≤ 0,11 | S ≤ 0,030 | Si ≤0,10 – 0,35 | P ≤ 0,035 | Mn 0,40-0,65 | |
| PROPRIEDADES MECÂNICAS: | Tensão de Rotura≥450 N/mm² | Alongamento ≥ 22% | Resistência ao impacto ≥ 78 J/cm² | |||
| CORRENTE DE SOLDADURA: | 80 – 120 A | |||||
| CLASSIFICAÇÃO: | ISO 2560-A: E43 3 RC11 | EN ISO 499: E42 0 RС11 | AWS A5.1: E 6013 | |||
| POSIÇÕES DE SOLDADURA: | PA | PB | PC | PD | PE | PF |
| COMPOSIÇÃO QUÍMICA: | С ≤ 0,11 | S ≤ 0,030 | Si ≤0,10 – 0,35 | P ≤ 0,035 | Mn 0,40-0,65 | |
| PROPRIEDADES MECÂNICAS: | Tensão de Rotura≥450 N/mm² | Alongamento ≥ 22% | Resistência ao impacto ≥ 78 J/cm² | |||
| CORRENTE DE SOLDADURA: | 80 – 120 A | |||||
| CLASSIFICAÇÃO: | ISO 2560-A: E43 3 RC11 | EN ISO 499: E42 0 RС11 | AWS A5.1: E 6013 | |||
| POSIÇÕES DE SOLDADURA: | PA | PB | PC | PD | PE | PF |
| COMPOSIÇÃO QUÍMICA: | С ≤ 0,11 | S ≤ 0,030 | Si ≤0,10 – 0,35 | P ≤ 0,035 | Mn 0,40-0,65 | |
| PROPRIEDADES MECÂNICAS: | Tensão de Rotura≥450 N/mm² | Alongamento ≥ 22% | Resistência ao impacto ≥ 78 J/cm² | |||
| CORRENTE DE SOLDADURA: | 80 – 120 A | |||||
| CLASSIFICAÇÃO: | ISO 2560-A: E414 B20 | AWS A5.1: E 7018 | ||||
| POSIÇÕES DE SOLDADURA: | PA | PB | PC | PD | PE | PF |
| COMPOSIÇÃO QUÍMICA: | С ≤ 0,11 | S ≤ 0,030 | Si ≤0,20 – 0,5 | P ≤ 0,035 | Mn 0,60-1,20 | |
| PROPRIEDADES MECÂNICAS: | Tensão de Rotura≥510 N/mm² | Alongamento ≥ 22% | Resistência ao impacto ≥ 160 J/cm² | |||
| CORRENTE DE SOLDADURA: | 130 – 160 A | |||||
| CLASSIFICAÇÃO: | ISO 2560-A: E414 B20 | AWS A5.1: E 7018 | ||||
| POSIÇÕES DE SOLDADURA: | PA | PB | PC | PD | PE | PF |
| COMPOSIÇÃO QUÍMICA: | С ≤ 0,11 | S ≤ 0,030 | Si ≤0,20 – 0,5 | P ≤ 0,035 | Mn 0,60-1,20 | |
| PROPRIEDADES MECÂNICAS: | Tensão de Rotura≥510 N/mm² | Alongamento ≥ 22% | Resistência ao impacto ≥ 160 J/cm² | |||
| CORRENTE DE SOLDADURA: | 130 – 160 A | |||||
| CLASSIFICAÇÃO: | ISO 2560-A: E414 B20 | AWS A5.1: E 7018 | ||||
| POSIÇÕES DE SOLDADURA: | PA | PB | PC | PD | PE | PF |
| COMPOSIÇÃO QUÍMICA: | С ≤ 0,11 | S ≤ 0,030 | Si ≤0,20 – 0,5 | P ≤ 0,035 | Mn 0,60-1,20 | |
| PROPRIEDADES MECÂNICAS: | Tensão de Rotura≥510 N/mm² | Alongamento ≥ 22% | Resistência ao impacto ≥ 160 J/cm² | |||
| CORRENTE DE SOLDADURA: | 130 – 160 A | |||||
A PATON é uma marca para quem procura equipamentos de alta qualidade que são produzidos na Europa e que por isso respondem a várias normas e certificados de qualidade. A relação preço/qualidade dos equipamentos PATON é um dos melhores do mercado. As unidades de soldadura inverter MMA da série ECO são projetadas para soldadura em arco manual. Estas unidades de soldadura foram desenvolvidas em parceria com o nosso Departamento de Engenharia e o Instituto de Sodladura Elétrica E.O.Paton levando em consideração as tendências atuais. As unidades de soldadura foram desenvolvidas de acordo com dois princípios básicos como adequação ecológica e eficiência económica.
A série PRO oferece um controlo eletrónico completo, o que permite maiores possibilidades de controlo do processo de soldadura para cada um dos métodos selecionados, permite também maximizar o potencial do equipamento. Os inverters da série PRO são dedicados ao uso industrial, bem como aos utilizadores domésticos mais exigentes.

A série PRO oferece um controlo eletrónico completo, o que permite maiores possibilidades de controlo do processo de soldadura para cada um dos métodos selecionados, permite também maximizar o potencial do equipamento. Os inverters da série PRO são dedicados ao uso industrial, bem como aos utilizadores domésticos mais exigentes.

A série PRO oferece um controlo eletrónico completo, o que permite maiores possibilidades de controlo do processo de soldadura para cada um dos métodos selecionados, permite também maximizar o potencial do equipamento. Os inverters da série PRO são dedicados ao uso industrial, bem como aos utilizadores domésticos mais exigentes.

As unidades de soldadura semiautomáticas de inverter-retificadores de um corpo controlados digitalmente MIG/MAG da série STANDARD são projetadas para soldadura a gás de corrente direta de acordo com os processos de soldadura como um processo manual de soldadura de arco (MMA), processo de soldadura de arco-argon (TIG) e processo de soldadura de arco semiautomático (MIG/MAG).