
- Equipamentos Mig/Mag
- Acessórios
- Equipamentos TIG
- Acessórios
- Equipamentos MMA
- Acessórios
- Refrigeradores
- Alimentadores de Fio
- Acessórios




Em stock (pode ser encomendado sem stock)
2,84 €
Em stock (pode ser encomendado sem stock)
| CLASSIFICAÇÃO: | ISO 2560-A: E414 B20 | AWS A5.1: E 7018 | ||||
| POSIÇÕES DE SOLDADURA: | PA | PB | PC | PD | PE | PF |
| COMPOSIÇÃO QUÍMICA: | С ≤ 0,11 | S ≤ 0,030 | Si ≤0,20 – 0,5 | P ≤ 0,035 | Mn 0,60-1,20 | |
| PROPRIEDADES MECÂNICAS: | Tensão de Rotura≥510 N/mm² | Alongamento ≥ 22% | Resistência ao impacto ≥ 160 J/cm² | |||
| CORRENTE DE SOLDADURA: | 130 – 160 A | |||||

| CLASSIFICAÇÃO: | EN ISO 2560-А: Е43 2 RС11 | EN ISO 499: E38 2 R11 | AWS A5.1: E 6013 | |||
| POSIÇÕES DE SOLDADURA: | PA | PB | PC | PD | PE | PF |
| COMPOSIÇÃO QUÍMICA: | С ≤ 0,10 | S ≤ 0,040 | Si ≤0,30 | P ≤ 0,045 | Mn 0,50-0,80 | |
| PROPRIEDADES MECÂNICAS: | Tensão de Rotura≥450 N/mm² | Alongamento ≥ 18% | Resistência ao impacto ≥ 78 J/cm² | |||
| CORRENTE DE SOLDADURA: | 90 – 140 A | |||||
